Налоговые ставки
| Минимальная заработная плата | 430 EUR |
| Минимальный почасовой тариф | по расчету |
| Минимальный почасовой тариф для подростков | по расчету |
| Месячный необлагаемый минимум | 0-230 EUR |
| Налоговая льгота за иждивенца, в месяц | 230 EUR |
| Налоговая льгота для инвалидов 1., 2. группы, в месяц | 154 EUR |
| Дополнительная налоговая льгота для инвалидов 3. группы, в месяц | 120 EUR |
| Необлагаемый доход от сельского хозяйства и сельского туризма | 3000 EUR |
| Необлагаемый размер пособия на погребение близкого родственника | 250 EUR |
| Подоходный налог с населения |
20% годовой доход до 20 004 EUR 23% годовой доход от 20 004 EUR до 62 800 EUR 31,4% превышает 62 800 EUR 23% если нет налоговой книги |
| Тариф взносов для работников которые застрахованы по всем видам ОГСС | 35.09 % (24,09 % / 11 %) |
| Тариф взносов ОГСС для пенсионеров | 30,87 % (21,31 % / 9,56 %) |
| Тариф ОГСС для инвалидов и пенсионеров получающих пенсию по выслуге лет | 32,64 % (22,52 % / 10,12 %) |
| Налог на прирост капитала за дивиденды | 20 % |
| Налог на прирост капитала за проценты и продажу имущества | 20 % |
| Налог на добавленную стоимость | 0 %/ 5%/12 %/ 21% |
| Подоходный налог с предприятия | 20 % |
| Налог на микропредприятия | 15%/ 20 % от суммы месячного оборота |

Follow us @akonts